Busca Neumático Agrícola, Implementar Neumático, Neumático Agrícola Sesgado en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Neumático agrícola > Tamaños de los neumáticos del tractor trasero

Tamaños de los neumáticos del tractor trasero

Descripción del producto

Tamaños de los neumáticos del tractor trasero Tamaños principales para R1:
SIZE PLY PATTERN OD(mm) SW(mm) RIM TT/TL WEIGHT only tyre(kgs)
400-8 4 R1 435 110 3.00D TT 3.3
400-10 4 R1 485 112 3.00D TT 4.0
400-12 4 R1 535 112 3.00D TT 5.2
500-12 6 R1 590 145 4.00E TT 5.8
600-12 6 R1 640 165 4.50E TT 7.6
600-14 6 R1 690 165 4.50E TT 9.2
600-16 8 R1 745 165 4.50E TT 10.2
650-16 8 R1 765 180 4.50E TT 10.2
750-16 8 R1 810 205 5.50F TT 14.1
750-20 8 R1 910 205 5.50F TT 16.0
8.3-20   R1 895 210 W7 TT 19.2
8.3-24 6 R1 995 210 W7 TT 20.0
9.5-20 8 R1 950 240 W8 TT 21.0
9.5-24 6 R1 1050 240 W8 TT 25.4
9.5-32 8 R1 1250 240 W8 TT 40.0
10.00/75-15.3 8 R1 760 264 9.00 TT 25.8
11.2-20 8 R1 1005 285 W10 TT 39.0
11.2-24 6 R1 1105 285 W10 TT 33.5
11.2-28 6 R1 1205 285 W10 TT 38.4
11.2-38 8 R1 1459 284 10.00 TT 47.6
12.4-24 8 R1 1160 315 W11 TT 38.5
12.4-28 8 R1 1260 315 W11 TT 44.4
13.6-24 8 R1 1210 345 W12 TT 48.0
13.6-28 8 R1 1310 345 W12 TT 54.0
14.9-24 8 R1 1265 378 W13 TT 53.0
14.9-28 8 R1 1365 378 W13 TT 58.4
14.9-30 10 R1 1415 378 W13 TT 74.0
15-24 10 R1 1330 410 DW14 TT 69.1
15.5-38 10 R1 1570 395 W14L TT 86.0
16.9-28 8 R1 1435 430 W15L TT 73.0
16.9-30 10 R1 1485 430 W15L TT 77.5
16.9-34 10 R1 1585 430 W15L TT 94.8
18.4-30 10 R1 1550 467 W16L TT 89.0
18.4-34 10 R1 1655 467 W16L TT 105.5
18.4-38 10 R1 1755 467 W16L TT 118.0
20.8-38 10 R1 1835 528 W18L TT 138.5
AGR seriza: Sala de exposición de productos: Perfil de la compañía Qingdao Arestone Tire Co., Limited es un fabricante profesional de neumáticos ubicado en Qingdao China. Diseñamos, fabricamos y exportamos una amplia gama de neumáticos que incluyen PCR, LTR, UHP, TBR, neumáticos de ATV, neumáticos de lodo, neumáticos ST, neumáticos de carrito de golf, OTR, AGR, industrial, neumáticos TBB, etc. Tenemos nuestro propio tecnólogo profesional Equipo, que nos garantiza una obvia ventaja de I + D, y podemos diseñar y desarrollar nuevos tamaños y patrones de acuerdo con la demanda de nuestros clientes. Nuestra marca principal es Arestone, y también actuamos como agente para más de 20 famosas marcas de neumáticos chinos. Con equipo avanzado, material de alta calidad, sistema de control de calidad estricto, los neumáticos Arestone han obtenido certificados de ISO/TS16949, CCC, DOT, GCC, SONCAP, E-Mark, etc. Nuestros productos se venden a más de 50 países y regiones, incluidas las regiones medias, incluidas -Este, el sudeste asiático, África, América del Sur, Europa, América, etc. Nuestro objetivo: siempre brinde a nuestros clientes una calidad confiable, precio competitivo, entrega del antes y un servicio considerable, para ayudar a nuestros clientes a ganar el mercado y hacer beneficio a largo plazo. ¡Bienvenido a visitar Arestone y esperamos establecer una relación a largo plazo con usted! Descripción general de la fábrica Certificados:

Grupos de Producto : Neumático agrícola